产品线涵盖分子生物、细胞培养、样品处理、微生物学、样品冻存、免疫检测、核酸提取、蛋白纯化、食品检测等方面,为客户提供品质产品及专业技术服务。


简单、快速、精准的实验室水质分析解决方案
简单、快速、精准的实验室水质分析解决方案
默克光度法多参数水质分析仪器Spectroquant Prove100|300|600 plus
Spectroquant® Prove100 plus :
日常分析应用
Prove100 plus是使用Spectro quant® 预制测试盒的选择之一, 或者是仅作可见光检测,是日常分析高性价的解决方案。
Spectroquant® Prove300 plus:
高灵敏度检测应用
Prove300 plus使用高寿命的氙灯应用于使用比较频繁的场合,同时可进行紫外/可见光检测,因此应用范围更加灵活和广泛。
Spectroquant® Prove600 plus:
全面的解决方案应用
采用高端UV/Vis光学部件,Prove600 plus可使用100mm的比色皿,预制 测试盒可达到更低的检测限。同时可以进行动力学测试、波长扫描等。

应用领域
在废水分析检测中,使用预制测试盒如今已经非常普遍。Prove100 plus是您的选择,Spectroquant® COD的检测应用范围非常广泛,可以根据您的需求选择 合适的检测量程范围,以确保精度和检测结果。
在自来水、包装饮用水和饮料等行业,通常需要低检测限的预制测试盒,如锰,硫 酸盐等。Prove300 plus不仅是紫外可见分光光度计标准,同时还内置150多个常 见水质分析标准方法,色度、啤酒、砂糖(ICUMSA)、油脂等分析应用方法。
在过程用水检测中,为了避免系统腐蚀、 损坏、停机、和昂贵的维修费用,因此会严格控制水中的杂质。我们研发了市场上 最低检测浓度范围的硅酸盐和氯化物等预制测试盒。 在Prove600 plus中使用 100mm的比色皿,可进行低检出限的分析。
| 产品名称 | 产品描述 | 货号 |
| Prove600 plus实验室多参数水质分析仪 | 紫外/可见光,1.8 nm,氙灯光源,电容式触摸屏 | 1.73028.0001 |
| Prove300 plus实验室多参数水质分析仪 | 紫外/可见光,4 nm,氙灯光源,电容式触摸屏 | 1.73027.0001 |
| Prove100 plus实验室多参数水质分析仪 | 可见光,4 nm,钨灯光源,电容式触摸屏 | 1.73026.0001 |
| 10 mm方形比色皿 | 2个/盒 | 1.14946.0001 |
| 20 mm方形比色皿 | 2个/盒 | 1.14947.0001 |
| 50 mm方形比色皿 | 2个/盒 | 1.14944.0001 |
| 100 mm方形比色皿 | 1个/盒 | 1.74011.0001 |
| LIMS许可证 | Prove仪器与LIMS连接的无限制许可证 | Y110860001 |
| Prove plus仪器调零管 | 1支/盒 | 1.73503.0001 |
| Prove plus仪器吸光度验证溶液 | 包括445/446 nm、520/525 nm、690 nm溶液, | 1.14693.0001 |
| 移液设备检测套装 | 用于检测移液设备2 ml,3 ml,5 ml,10 ml的准确性,包括检查溶液(共 4X6个管子) 和对照溶液(共 4个管子) | 1.14962.0001 |
| Prove plus仪器手提便携箱 | 1套 | 1.73020.0001 |
| 10 mm石英比色皿 | 2个/盒 | 1.00784.0001 |
| 50 mm石英比色皿 | 2个/盒 | 1.73502.0001 |
| 16 mm比色管 | 25支/盒 | 1.14724.0001 |
| TR320消解器 | 1套 | 1.71200.0001 |
| TR420消解器 | 1套 | 1.71201.0001 |
| TR620消解器 | 1套 | 1.71202.0001 |
| Move100便携式多参数水质分析仪 | 1套,内置100多条水与废水分析标准曲线 | 1.73632.0001 |
| MoveDC消毒剂残留比色计 | 1套,内置余氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰尿酸、pH值检测方法 | 1.73635.0001 |
| MoveDC仪器验证标液套装 | 1套,用于验证检测结果的准确性和可重复性,包括3瓶验证溶液等 | 1.19301.0001 |
| Move100仪器验证标液套装 | 1套,用于验证检测结果的准确性和可重复性,包括6瓶验证溶液等 | 1.19302.0001 |
| Move100方法升级数据线 | 1套,Move100检测方法升级数据线 | 1.73634.0001 |
| Move100/DC数据红外传输系统 | 1套,包括数据传输设备,USB数据线,英文操作手册,出厂检测 | 1.73633.0001 |
| Move100/DC 24mm样品管 | 1套,共12个 | 1.73650.0001 |
| 1100 IR便携式浊度仪 | 1套,检测范围:0.01-1100 NTU,红外光源 | 1.18324.0001 |
| 1100 T便携式浊度仪 | 1套,检测范围:0.01-1100 NTU,钨灯光源 | 1.18325.0001 |
| 1100 IR/T浊度仪标准溶液套装 | 1套,0.02-10.00-1000.00 NTU | 1.18335.0001 |
| 1100 IR浊度仪样品管 | 1套,共3个 | 1.18320.0001 |
Prove plus仪器配套使用的Spectroquant® 预制测试盒应用选型
水和废水分析方法
| 方法号 | 检测项目 | 货号 | 检测范围 | 比色皿尺寸[mm] | 检测次数 | 检测方法原理 |
| 31 | COD化学需氧量 | 114560 | 4.0–40.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 211 | COD化学需氧量 | 101796 | 5.0–80.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 14 | COD化学需氧量 | 114540 | 10–150 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 105 | COD化学需氧量 | 114895 | 15–300 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 93 | COD化学需氧量 | 114690 | 50–500 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 23 | COD化学需氧量 | 114541 | 25–1500 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 94 | COD化学需氧量 | 114691 | 300–3500 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 24 | COD化学需氧量 | 114555 | 500–10000 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 209 | COD化学需氧量 | 101797 | 5000–90000 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 137 | COD化学需氧量(无汞) | 109772 | 10–150 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 138 | COD化学需氧量(无汞) | 109773 | 100–1500 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 220 | COD化学需氧量(海水/高氯废水) | 117058 | 5.0–60.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 221 | COD化学需氧量(海水/高氯废水) | 117059 | 50–3000 mg/l COD | 16 | 25 | 重铬酸盐法 |
| 172 | TOC总有机碳 | 114878 | 5.0–80.0 mg/l TOC | 16 | 25 | 过硫酸钾氧化/指示法需同时订购其他配套测试附件 |
| 173 | TOC总有机碳 | 114879 | 50–800 mg/l TOC | 16 | 25 | 过硫酸钾氧化/指示法需同时订购其他配套测试附件 |
| 104 | 氨氮 | 114739 | 0.010–2.000 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水杨酸法 |
| 54 | 氨氮 | 114752 | 0.010–3.00 mg/l NH4-N | 10, 20, 50 | 250/500 | 水杨酸法 |
| 51 | 氨氮 | 114558 | 0.2–8.00 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水杨酸法 |
| 52 | 氨氮 | 114544 | 0.5–16.0 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水杨酸法 |
| 155 | 氨氮 | 100683 | 2.0–75.0 mg/l NH4-N | 10 | 100 | 水杨酸法 |
| 53 | 氨氮 | 114559 | 4.0–80.0 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水杨酸法 |
| 163 | 氨氮 | 100683 | 5–150 mg/l NH4-N | 10 | 100 | 水杨酸法 |
| 68 | 总氮 | 114537 | 0.5–15.0 mg/l N | 16 | 25 | 过硫酸钾氧化/安息香酸衍生物法 |
| 153 | 总氮 | 100613 | 0.5–15.0 mg/l N | 16 | 25 | 过硫酸钾氧化/安息香酸衍生物法 |
| 108 | 总氮 | 114763 | 10–150 mg/l N | 16 | 25 | 过硫酸钾氧化/安息香酸衍生物法 |
| 56 | 磷酸盐 | 114848 | 0.010–5.00 mg/l PO4-P | 10,20,50,100 | 220/420 | 钼蓝法 |
| 212 | 磷酸盐 | 100474 | 0.05–5.00 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼蓝法 |
| 69 | 磷酸盐 | 114546 | 0.5–25.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼酸铵法 |
| 70 | 磷酸盐 | 114842 | 0.5–30.0 mg/l PO4-P | 10,20 | 400 | 钼酸铵法 |
| 162 | 磷酸盐 | 100798 | 1.0–100.0 mg/l PO4-P | 10 | 100 | 钼蓝法 |
| 152 | 磷酸盐 | 100616 | 3.0–100.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼蓝法 |
| 55 | 磷酸盐和总磷 | 114543 | 0.05–5.00 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼蓝法 |
| 86 | 磷酸盐和总磷 | 114729 | 0.5–25.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼蓝法 |
| 214 | 磷酸盐和总磷 | 100673 | 3.0–100.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 钼蓝法 |
| 139 | 硝酸盐氮 | 109713 | 0.10–25.0 mg/l NO3-N | 10, 20, 50 | 100/250 | 酚二磺酸法 |
| 60 | 硝酸盐氮 | 114773 | 0.2–20.0 mg/l NO3-N | 10, 20 | 100 | 安息香酸衍生物法 |
| 59 | 硝酸盐氮 | 114542 | 0.5–18.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 安息香酸衍生物法 |
| 30 | 硝酸盐氮 | 114563 | 0.5–25.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 107 | 硝酸盐氮 | 114764 | 1.0–50.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 151 | 硝酸盐氮 | 100614 | 23–225 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 72 | 硝酸盐氮(海水) | 114556 | 0.10–3.00 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 间苯二酚法 |
| 140 | 硝酸盐氮(海水) | 114942 | 0.2–17.0 mg/l NO3-N | 10 | 50 | 间苯二酚法 |
| 36 | 亚硝酸盐氮 | 114776 | 0.002–1.00 mg/l NO2-N | 10, 20, 50 | 335/1000 | 格里斯反应法 |
| 35 | 亚硝酸盐氮 | 114547 | 0.010–0.700 mg/l NO2-N | 16 | 25 | 格里斯反应法铁(II)-乙二胺硫酸法 |
| 197 | 亚硝酸盐氮 | 100609 | 1.0–90.0 mg/l NO2-N | 16 | 25 | 格里斯反应法铁(II)-乙二胺硫酸法 |
| 208 | 总碱度 | 101758 | 20–400 mg/l CaCO₃KS4.3: 0.40–8.00 mmol/l | 16 | 120 | 指示反应 |
| 178 | 总硬度 | 100961 | 12–537 mg/l CaCO₃ | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 98 | 残留硬度 | 114683 | 0.50–5.00 mg/l Ca | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 216 | 氟化物 | 100809 | 0.025–0.500 mg/l F | 50 | 25 | 茜素磺酸锆法 |
| 215 | 氟化物 | 100809 | 0.10–1.80 mg/l F | 16 | 25 | 茜素磺酸锆法 |
| 166 | 氟化物 | 114598 | 0.10–2.00 mg/l F | 10 | 100/250 | 氟试剂法 |
| 167 | 氟化物 | 114598 | 1.0–20.0 mg/l F | 10 | 100/250 | 氟试剂法 |
| 219 | 氯化物 | 101807 | 0.10–5.00 mg/l Cl | 50 | 100 | 铁(III)-硫氰酸盐法 |
| 218 | 氯化物 | 101804 | 0.5–15.0 mg/l Cl | 16 | 25 | 铁(III)-硫氰酸盐法 |
| 110 | 氯化物 | 114897 | 2.5–25.0 mg/l Cl | 10 | 100/175 | 铁(III)-硫氰酸盐法 |
| 95 | 氯化物 | 114730 | 5–125 mg/l Cl | 16 | 25 | 铁(III)-硫氰酸盐法 |
| 63 | 氯化物 | 114897 | 10–250 mg/l Cl | 10 | 100/175 | 铁(III)-硫氰酸盐法 |
| 225 | 硅酸盐 | 101813 | 0.000–0.5000 mg/l SiO2 | 50,100 | 100 | 硅钼蓝法 |
| 81 | 硅酸盐 | 114794 | 0.011–1.600 mg/l SiO2 | 50 | 300 | 硅钼蓝法 |
| 79 | 硅酸盐 | 114794 | 0.11–10.70 mg/l SiO2 | 10,20 | 300 | 硅钼蓝法 |
| 169 | 硅酸盐 | 100857 | 1.1–107.0 mg/l SiO2 | 10 | 100 | 硅钼黄法 |
| 171 | 硅酸盐 | 100857 | 11–1070 mg/l SiO2 | 10 | 100 | 硅钼黄法 |
| 224 | 硫酸盐 | 101812 | 0.50–50.0 mg/l SO4 | 10,20,50 | 100 | 硫酸钡比浊法 |
| 229 | 硫酸盐 | 102532 | 1.0–50.0 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸钡比浊法 |
| 64 | 硫酸盐 | 114548 | 5–250 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸钡比浊法 |
| 230 | 硫酸盐 | 102537 | 5–300 mg/l SO4 | 10,20,50 | 100/1000 | 硫酸钡比浊法 |
| 154 | 硫酸盐 | 100617 | 50–500 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸钡比浊法 |
| 82 | 硫酸盐 | 114564 | 100–1000 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸钡比浊法 |
| 127 | 亚硫酸盐 | 114394 | 0.05–3.00 mg/l SO3 | 50 | 25 | 埃尔曼试剂法 |
| 71 | 亚硫酸盐 | 114394 | 1.0–20.0 mg/l SO3 | 16 | 25 | 埃尔曼试剂法 |
| 187 | 亚硫酸盐 | 101746 | 1.0–60.0 mg/l SO3 | 10 | 150 | 埃尔曼试剂法 |
| 80 | 硫化物 | 114779 | 0.020–1.50 mg/l S | 10,20,50 | 220 | 亚甲基蓝法 |
| 222 | 挥发性有机酸 | 101749 | 50–3000 mg/l CH3COOH | 16 | 25 | 酯化法 |
| 223 | 挥发性有机酸 | 101809 | 50–3000 mg/l CH3COOH | 16 | 100 | 酯化法 |
| 157 | BOD生化需氧量 | 100687 | 0.5–3000 mg/l BOD | 16 | 50 | 温克勒水中氧定量法需同时订购其他配套测试附件 |
| 156 | AOX可吸收卤化物 | 100675 | 0.05–2.50 mg/l AOX | 16 | 25 | 氧化氯化法需同时订购其他配套测试附件 |
| 231 | 阴离子表面活性剂 | 102552 | 0.05–2.00 mg/l MBAS | 16 | 25 | 亚甲基蓝法 |
| 192 | 阳离子表面活性剂 | 101764 | 0.05–1.50 mg/l k–Ten | 16 | 25 | 磺酰蓝染料法 |
| 193 | 非离子表面活性剂 | 101787 | 0.10–7.50 mg/l n–Ten | 16 | 25 | TBPE法 |
| 109 | 氰化物和总氰化物 | 109701 | 0.0020–0.500 mg/l CN | 10, 20, 50 | 100 | 吡啶-巴比妥酸法 |
| 75 | 氰化物和总氰化物 | 114561 | 0.010–0.500 mg/l CN | 16 | 25 | 吡啶-巴比妥酸法 |
| 177 | 挥发酚 | 100856 | 0.002–0.100 mg/l C6H5OH | 20 | 50 | 萃取后4-氨基安替比林法 |
| 176 | 挥发酚 | 100856 | 0.025–5.00 mg/l C6H5OH | 10,20,50 | 250 | 4-氨基安替比林法 |
| 73 | 挥发酚 | 114551 | 0.10–2.50 mg/l C6H5OH | 16 | 25 | MBTH法 |
| 132 | 砷 | 101747 | 0.001–0.100 mg/l As | 10,20 | 30 | 二乙基二硫代氨基甲酸银法需同时订购其他配套测试附件 |
| 27 | 铜 | 114767 | 0.02–6.00 mg/l Cu | 10, 20, 50 | 250 | 铜试剂法 |
| 26 | 铜 | 114553 | 0.05–8.00 mg/l Cu | 16 | 25 | 铜试剂法 |
| 18 | 镍 | 114785 | 0.02–5.00 mg/l Ni | 10, 20, 50 | 250 | 丁二酮肟法 |
| 17 | 镍 | 114554 | 0.10–6.00 mg/l Ni | 16 | 25 | 丁二酮肟法 |
| 40 | 铬 | 114758 | 0.010–3.00 mg/l Cr | 10, 20, 50 | 250 | 二苯碳酰二肼法 |
| 39 | 铬 | 114552 | 0.05–2.00 mg/l Cr | 16 | 25 | 二苯碳酰二肼法 |
| 39 | 铬和总铬 | 114552 | 0.05–2.00 mg/l Cr | 16 | 25 | 过硫酸盐氧化-二苯碳酰二肼法 |
| 183 | 镉 | 101745 | 0.0020–0.500 mg/l Cd | 10, 20, 50 | 55 | 镉试剂衍生物法 |
| 67 | 镉 | 114834 | 0.025–1.000 mg/l Cd | 16 | 25 | 镉试剂衍生物法 |
| 160 | 铅 | 109717 | 0.010–5.00 mg/l Pb | 10, 20, 50 | 50 | 双硫腙法 |
| 66 | 铅 | 114833 | 0.10–5.00 mg/l Pb | 16 | 25 | 双硫腙法 |
| 38 | 铁 | 114761 | 0.005–5.00 mg/l Fe | 10, 20, 50,100 | 250/1000 | 三嗪法 |
| 161 | 铁 | 100796 | 0.010–5.00 mg/l Fe | 10, 20, 50 | 150 | 邻菲啰啉法 |
| 37 | 铁 | 114549 | 0.05–4.00 mg/l Fe | 16 | 25 | 三嗪衍生物法 |
| 106 | 铁 | 114896 | 1.0–50.0 mg/l Fe | 16 | 25 | 2,2’-联吡啶法 |
| 19 | 锰 | 114770 | 0.010–10.00 mg/l Mn | 10, 20, 50 | 250/500 | 甲醛肟法 |
| 226 | 锰 | 101846 | 0.005–2.00 mg/l Mn | 10, 20, 50 | 250 | PAN法 |
| 159 | 锰 | 100816 | 0.10–5.00 mg/l Mn | 16 | 25 | 甲醛肟法 |
| 304 | 钙 | 100049 | 0.20–4.00 mg/l Ca | 10 | 100 | 酞衍生物 |
| 125 | 钙 | 114815 | 1.0–15.0 mg/l Ca | 10 | 100 | 乙二醛缩-邻氨基苯酚法 |
| 42 | 钙 | 114815 | 5–160 mg/l Ca | 10, 20 | 100 | 乙二醛缩-邻氨基苯酚法 |
| 165 | 钙 | 100858 | 10–250 mg/l Ca | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 158 | 镁 | 100815 | 5.0–75.0 mg/l Mg | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 103 | 钾 | 114562 | 5.0–50.0 mg/l K | 16 | 25 | 比浊法 |
| 150 | 钾 | 100615 | 30–300 mg/l K | 16 | 25 | 比浊法 |
| 196 | 铝 | 100594 | 0.02–0.50 mg/l Al | 16 | 25 | 铬天青-S法 |
| 43 | 铝 | 114825 | 0.02–1.20 mg/l Al | 10,20,50 | 350 | 铬天青-S法 |
| 74 | 锌 | 114566 | 0.20–5.00 mg/l Zn | 16 | 25 | 双硫腙法 |
| 46 | 硼 | 114839 | 0.050–0.800 mg/l B | 10 | 60 | 姜黄素法 |
| 164 | 硼 | 100826 | 0.05–2.00 mg/l B | 16 | 25 | 甲亚胺-H法 |
| 175 | 钼 | 100860 | 0.02–1.00 mg/l Mo | 16 | 25 | 溴邻苯三酚红法 |
| 146 | 溴 | 100605 | 0.020–10.00 mg/l Br2 | 10 | 200 | S-DPD法 |
| 45 | 金 | 114821 | 0.5–12.0 mg/l Au | 10 | 75 | 罗丹明-B法 |
| 168 | 钠 | 100885 | 10–300 mg/l Na | 16 | 25 | 间接测氯法 |
| 92 | 溶解氧 | 114694 | 0.5–12.0 mg/l O2 | 16 | 25 | 温克勒修正法 |
| 207 | 除氧剂 | 119251 | 0.020–0.500 mg/l DEHA | 20 | 200 | 铁还原法 |
| 44 | 联氨 | 109711 | 0.005–2.00 mg/l N2H4 | 10, 20, 50 | 100 | 4 -二甲氨基苯甲醛法 |
| 186 | PH | 101744 | 6.4–8.8 | 16 | 280 | 酚红指示法 |
| 143 | 余氯 | 100598 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200/1200 | DPD法 |
| 141 | 余氯 | 100595 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法 |
| 145 | 总氯 | 100602 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200/1200 | DPD法 |
| 144 | 余氯和总氯 | 100599 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200 | DPD法 |
| 142 | 余氯和总氯 | 100597 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法 |
| 306 | 余氯和总氯 | 100086/100087/100088 | 0.01–1.00 mg/l Cl2 | 50 | 200 | DPD法(液体试剂) |
| 194 | 余氯和总氯 | 100086/100087/100088/100089 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法(液体试剂) |
| 149 | 二氧化氯 | 100608 | 0.02–10.00 mg/l ClO2 | 10 | 200 | DPD法 |
| 148 | 臭氧 | 100607 | 0.010–4.00 mg/l O3 | 10, 20, 50 | 200/1200 | S-DPD法 |
| 210 | 氰尿酸 | 119253 | 2–160 mg/l Cyanuric acid | 20 | 100 | 三嗪衍生物法 |
| 185 | 氯胺 | 101632 | 0.050–10.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 150 | 靛蓝法 |
| 91 | 甲醛 | 114678 | 0.02–8.00 mg/l HCHO | 10, 20, 50 | 100 | 变色酸法 |
| 28 | 甲醛 | 114500 | 0.10–8.00 mg/l HCHO | 16 | 25 | 变色酸法 |
| 198 | 过氧化氢(双氧水) | 118789 | 0.015–6.00 mg/l H2O2 | 10,20 | 100 | 邻菲啰啉衍生法 |
| 128 | 过氧化氢(双氧水) | 114731 | 0.25–5.00 mg/l H2O2 | 50 | 25 | 硫酸氧钛法 |
| 99 | 过氧化氢(双氧水) | 114731 | 2.0–20.0 mg/l H2O2 | 16 | 25 | 硫酸氧钛法 |
Spectroquant® 即开即用型水质分析领域专用标准溶液
可溯源至NIST标准,全球认可
即开即用型,无需额外稀释工作
高性价比,可室温保存
适用于所有分光光度法的水质分析应用领域
| 产品名称 | 浓度 | 扩展不确定度 | 货号 |
| 铝标准溶液 | 0.200 mg/l Al | ± 0.006 mg/l Al | 1.32225.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 0.250 mg/l NH4 | ± 0.011 mg/l NH4 | 1.32227.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 0.400 mg/l NH4-N | ± 0.012 mg/l NH4-N | 1.25022.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 1.00 mg/l NH4-N | ± 0.04 mg/l NH4-N | 1.25023.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 2.00 mg/l NH4-N | ± 0.07 mg/l NH4-N | 1.25024.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 6.00 mg/l NH4-N | ± 0.13 mg/l NH4-N | 1.25025.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 12.0 mg/l NH4-N | ± 0.4 mg/l NH4-N | 1.25026.0100 |
| 氨氮标准溶液 | 50.0 mg/l NH4-N | ± 1.2 mg/l NH4-N | 1.25027.0100 |
| 砷标准溶液 | 1.00 mg/l As | ± 0.05 mg/l As | 1.33002.0250 1)2) |
| 溴酸盐标准溶液 | 0.1000 mg/l BrO3 | ± 0.0040 mg/l BrO3 | 1.33007.0100 |
| 氯化物标准溶液 | 10.0 mg/l Cl | ± 0.5 mg/l Cl | 1.32229.0100 |
| 氯化物标准溶液 | 50 mg/l Cl | ± 3 mg/l Cl | 1.32230.0100 |
| 氯化物标准溶液 | 250 mg/l Cl | ± 8 mg/l Cl | 1.32231.0100 |
| 铬标准溶液 | 0.050 mg/LCr(VI) | ± 0.002 mg/LCr(VI) | 1.33012.0100 |
| 铬标准溶液 | 1.00 mg/L Cr(VI) | ± 0.03 mg/L Cr(VI) | 1.33013.0100 |
| COD标准溶液 | 20.0 mg/l | ± 0.7 mg/l | 1.25028.0100 |
| COD标准溶液 | 100 mg/l | ± 3 mg/l | 1.25029.0100 |
| COD标准溶液 | 200 mg/l | ± 4 mg/l | 1.25030.0100 |
| COD标准溶液 | 400 mg/l | ± 5 mg/l | 1.25031.0100 |
| COD标准溶液 | 1000 mg/l | ± 11 mg/l | 1.25032.0100 |
| COD标准溶液 | 2000 mg/l | ± 32 mg/l | 1.25033.0100 |
| COD标准溶液 | 8000 mg/l | ± 68 mg/l | 1.25034.0100 |
| COD标准溶液 | 50000 mg/l | ± 894 mg/l | 1.25035.0100 |
| 氟化物标准溶液 | 0.200 mg/l F | ± 0.012 mg/l F | 1.32234.0100 |
| 氟化物标准溶液 | 0.50 mg/l F | ± 0.02 mg/l F | 1.32233.0100 |
| 氟化物标准溶液 | 1.00 mg/l F | ± 0.03 mg/l F | 1.32235.0100 |
| 氟化物标准溶液 | 1.50 mg/l F | ± 0.04 mg/l F | 1.32236.0100 |
| 铁标准溶液 | 0.0500 mg/L Fe | ± 0.0015 mg/L Fe | 1.33014.0100 1) |
| 铁标准溶液 | 0.1000 mg/L Fe | ± 0.0030 mg/L Fe | 1.33018.0100 1) |
| 铁标准溶液 | 0.300 mg/L Fe | ± 0.009 mg/L Fe | 1.33019.0100 1) |
| 铁标准溶液 | 1.00 mg/L Fe | ± 0.04 mg/L Fe | 1.33020.0100 1) |
| 铅标准溶液 | 0.100 mg/L Pb | ± 0.005 mg/L Pb | 1.33004.0100 1) |
| 锰标准溶液 | 0.050 mg/l Mn | ± 0.004 mg/l Mn | 1.32237.0100 |
| 锰标准溶液 | 0.200 mg/l Mn | ± 0.005 mg/l Mn | 1.32238.0100 |
| 锰标准溶液 | 1.00 mg/l Mn | ± 0.03 mg/l Mn | 1.32239.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 1.00 mg/l NO3 | ± 0.03 mg/l NO3 | 1.32240.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 10.0 mg/l NO3 | ± 0.3 mg/l NO3 | 1.32241.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 50.0 mg/l NO3 | ± 2.0 mg/l NO3 | 1.32242.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 0.50 mg/l NO3-N | ± 0.05 mg/l NO3-N | 1.25036.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 2.50 mg/l NO3-N | ± 0.06 mg/l NO3-N | 1.25037.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 15.0 mg/l NO3-N | ± 0.4 mg/l NO3-N | 1.25038.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 40.0 mg/l NO3-N | ± 1 mg/l NO3-N | 1.25039.0100 |
| 硝酸盐标准溶液 | 200 mg/l NO3-N | ± 5 mg/l NO3-N | 1.25040.0100 |
| 亚硝酸盐标准溶液 | 0.200 mg/l NO2-N | ± 0.009 mg/l NO2-N | 1.25041.0100 |
| 亚硝酸盐标准溶液 | 40.0 mg/l NO2-N | ± 1.3 mg/l NO2-N | 1.25042.0100 |
| 总氮标准溶液 | 2.50 mg/l N | ± 0.06 mg/l N | 1.25043.0100 |
| 总氮标准溶液 | 12.0 mg/l N | ± 0.3 mg/l N | 1.25044.0100 |
| 总氮标准溶液 | 100 mg/l N | ± 3 mg/l N | 1.25045.0100 |
| 总磷标准溶液 | 0.400 mg/l PO4-P | ± 0.016 mg/l PO4 -P | 1.25046.0100 |
| 总磷标准溶液 | 4.00 mg/l PO4-P | ± 0.08 mg/l PO4 -P | 1.25047.0100 |
| 总磷标准溶液 | 15.0 mg/l PO4-P | ± 0.4 mg/l PO4 -P | 1.25048.0100 |
| 总磷标准溶液 | 75.0 mg/l PO4-P | ± 1.6 mg/l PO4 -P | 1.25049.0100 |
| 硅酸盐标准溶液 | 0.1000 mg/l SiO2 | ± 0.0040 mg/l SiO2 | 1.32244.0100 |
| 硅酸盐标准溶液 | 0.500 mg/l SiO2 | ± 0.025 mg/l SiO2 | 1.32243.0100 |
| 硅酸盐标准溶液 | 1.000 mg/l SiO2 | ± 0.030 mg/l SiO2 | 1.32245.0100 |
| 硫酸盐标准溶液 | 40 mg/l SO4 | ± 6 mg/l SO4 | 1.25050.0100 |
| 硫酸盐标准溶液 | 125 mg/l SO4 | ± 6 mg/l SO4 | 1.25051.0100 |
| 硫酸盐标准溶液 | 400 mg/l SO4 | ± 20 mg/l SO4 | 1.25052.0100 |
| 硫酸盐标准溶液 | 800 mg/l SO4 | ± 27 mg/l SO4 | 1.25053.0100 |
| 非离子表面活性剂 | 1.00 mg/L Triton® X-100 | ± 0.16 mg/L Triton® X-100 | 1.33022.0100 3) |
| 非离子表面活性剂 | 5.00 mg/L Triton® X-100 | ± 0.30 mg/L Triton® X-100 | 1.33023.0100 3) |
| TOC标准溶液 | 5.00 mg/l TOC | ± 0.10 mg/l TOC | 1.32246.0100 |
| TOC标准溶液 | 10.0 mg/l TOC | ± 0.2 mg/l TOC | 1.32247.0100 |
